|
Accueil - Ecole de parapente des Arcs |
h
Se connecter |
| Créneau | Biplace 1
|
Biplace 2
|
Biplace 3
|
Biplace 4
|
Biplace 5
|
Biplace 6
|
Biplace 7
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09h15 de 25 à 60kg max | |||||||
| 11 h Transarc de 35 à 70 kg max | |||||||
| 10h45 Cachette 40 à 70 kg max | |||||||
| 12h15 Cachette de 50 à 80 kg max | |||||||
| 13h45 biplace perfo possible de 50 à 80 kg | |||||||
| 15h15 + de 60 kg à 100kg | |||||||
| 17h biplace perfo possible + de 60 kg à 100 kg | |||||||
| 18h30 + de 50 kg à 80 kg |